 | 100809 | | detached | private | Praha-východ | Mnichovice | active#active# | | 20 000 CZK | |
 | 100802 | | detached | private | Praha-západ | Horoměřice | preparation#preparation# | | 35 000 CZK | |
 | 100722 | | villa | private | Praha 6 | Nebušice | active#active# | | 65 000 CZK | |
 | 100729 | | terrased | private | Praha 6 | Dejvice | active#active# | | 60 000 CZK | |
 | 100728 | | detached | private | Praha 4 | Braník | active#active# | | 55 000 CZK | |
 | 100714 | | terrased | private | Praha 6 | Břevnov | active#active# | | 60 000 CZK | |
 | 100721CB | | terrased | private | České Budějovice | Dobrá Voda u Českých Budějovic | active#active# | | 17 000 CZK | |
 | 100713 | | villa | private | Praha 6 | Střešovice | active#active# | | 3 800 EUR | |
 | 100708 | | terrased | private | Praha 10 | Uhříněves | active#active# | | 19 000 CZK | |
 | 100709 | | villa | private | Praha-západ | Zvole | active#active# | | 20 000 CZK | |
 | 100701 | | terrased | private | Praha-západ | Velké Přílepy | active#active# | | 35 000 CZK | |
 | 100608 | | villa | private | Praha 6 | Nebušice | active#active# | | 85 800 CZK | |
 | 25027 | | terrased | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 80 000 CZK | |
 | 100508 | | villa | private | Praha 5 | Smíchov | active#active# | | 70 000 CZK | |
 | 100506 | | detached | private | Praha-západ | Černošice | active#active# | | 19 000 CZK | |
 | 100406 | | detached | private | Praha 6 | Nebušice | active#active# | | 49 000 CZK | |
 | 91110 | | villa | private | Praha 6 | Nebušice | active#active# | | 82 500 CZK | |
 | 90801 | | villa | private | Praha 5 | Smíchov | active#active# | | 85 000 CZK | |
 | 90702 | | villa | private | Praha 5 | Hlubočepy | active#active# | | 50 000 CZK | |
 | 22375 | | villa | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 80 000 CZK | |
 | 90222 | | detached | private | Praha-západ | Jinočany | reserved#reserved# | | 54 000 CZK | |
 | 25160 | | villa | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 55 000 CZK | |
 | 25018 | | villa | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 100 000 CZK | |
 | 80803 | | villa | private | Praha 5 | Stodůlky | active#active# | | 80 000 CZK | |
 | 80713 | | villa | private | Praha 5 | Slivenec | active#active# | | 35 000 CZK | |
 | 97239 | | villa | private | Praha 5 | Slivenec | active#active# | | 55 000 CZK | |
 | 99593 | | terrased | private | Praha 4 | Podolí | active#active# | | 40 000 CZK | |
 | 99957 | | detached | private | Praha 10 | Malešice | active#active# | | 90 000 CZK | |
 | 80101 | | detached | private | Praha 4 | Braník | active#active# | | 90 000 CZK | |
Did not find what you are looking for? Leave your demand with us, we will search for an appropriate property for you. Click Demand input.