 | CB100308 | | detached | private | Český Krumlov | Chlum | active#active# | | 4 270 000 CZK | |
 | CB100301 | | detached | private | Český Krumlov | Muckov | active#active# | | 1 260 000 CZK | |
 | CB100207 | | detached | private | České Budějovice | České Budějovice 6, Suché Vrbné | active#active# | | 4 320 000 CZK | |
 | 0100103 | | detached | private | Praha-západ | Ohrobec | active#active# | | 6 500 000 CZK | |
 | 0100102 | | detached | private | Praha 9 | Kbely | active#active# | | 10 300 000 CZK | |
 | 091203 | | detached | private | Kolín | Rostoklaty | active#active# | | 2 950 000 CZK | |
 | 091202 | | detached | private | Praha 4 | Cholupice | active#active# | | 16 990 000 CZK | |
 | CB091113 | | detached | private | Český Krumlov | Chlum | reserved#reserved# | | 3 120 000 CZK | |
 | CB090929 | | detached | private | Český Krumlov | Besednice | active#active# | | 2 475 000 CZK | |
 | 091201 | | detached | private | Praha-východ | Svojetice | active#active# | | 4 900 000 CZK | |
 | 090704 | | detached | private | Praha-východ | Květnice | active#active# | | 13 520 000 CZK | |
 | 090607 | | villa | private | Praha 6 | Dejvice | active#active# | | 35 000 000 CZK | |
 | 090404 | | detached | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 12 500 000 CZK | |
 | 090406 | | detached | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 11 500 000 CZK | |
 | 090403 | | detached | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 12 500 000 CZK | |
 | 090401 | | villa | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 19 990 000 CZK | |
 | 090304 | | villa | private | Praha 4 | Kamýk | active#active# | | 19 900 000 CZK | |
 | 080306 | | detached | private | Praha-západ | Černošice | active#active# | | 32 000 000 CZK | |
Did not find what you are looking for? Leave your demand with us, we will search for an appropriate property for you. Click Demand input.