 | CB090925 | | terrased | private | Český Krumlov | Hněvanov | active#active# | | 630 000 CZK | |
 | CB101108 | | detached | private | České Budějovice | Kamenný Újezd | active#active# | | 4 450 000 CZK | |
 | CB120112 | | detached | private | Český Krumlov | | active#active# | | 2 750 000 CZK | |
 | APP111204 | | detached | private | Praha 6 | Nebušice | active#active# | | 0 CZK | |
 | CB111206 | | detached | private | České Budějovice | České Budějovice 3 | active#active# | | 10 300 000 CZK | |
 | CB110609 | | terrased | private | Český Krumlov | Černá v Pošumaví | active#active# | | 1 999 000 CZK | |
 | CB110216 | | detached | private | Český Krumlov | Lipno nad Vltavou | active#active# | | 4 700 000 CZK | |
 | CB110427 | | detached | private | České Budějovice | Dříteň | active#active# | | 1 999 000 CZK | |
 | CB110523 | | detached | private | České Budějovice | Libníč | active#active# | | 5 650 000 CZK | |
 | CB110916 | | detached | private | České Budějovice | Zvíkov | active#active# | | 3 990 000 CZK | |
 | CB111111 | | terrased | private | České Budějovice | Dobrá Voda u Českých Budějovic | active#active# | | 3 240 000 CZK | |
 | CB110417 | | detached | private | Český Krumlov | Čeřín | active#active# | | 1 980 000 CZK | |
 | CB110508 | | detached | private | České Budějovice | Dehtáře | active#active# | | 4 280 000 CZK | |
 | CB110724 | | detached | private | Český Krumlov | Kaplice | active#active# | | 2 950 000 CZK | |
 | CB111018 | | detached | private | Písek | Růžená | active#active# | | 3 390 000 CZK | |
 | CB111108 | | detached | private | Jindřichův Hradec | Strmilov | active#active# | | 1 785 000 CZK | |
 | AP010101 | | detached | private | Praha 13 | Stodůlky | active#active# | | 0 CZK | |
 | AP011612 | | villa | private | Praha 5 | Slivenec | active#active# | | 16 900 000 CZK | |
 | AP090404 | | detached | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 9 950 000 CZK | |
 | AP090406 | | detached | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 9 950 000 CZK | |
 | AP090403 | | detached | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 10 500 000 CZK | |
 | AP080306 | | detached | private | Praha-západ | Černošice | active#active# | | 32 000 000 CZK | |
Did not find what you are looking for? Leave your demand with us, we will search for an appropriate property for you. Click Demand input.