 | CB100827 | | detached | private | České Budějovice | Roudné | active#active# | | 4 950 000 CZK | |
 | 0100808 | | detached | private | Praha-východ | Mnichovice | active#active# | | 6 500 000 CZK | |
 | CB100723 | | detached | private | Jindřichův Hradec | Klec | active#active# | | 1 299 000 CZK | |
 | 0100707 | | detached | private | Praha 3 | Žižkov | active#active# | | 6 695 000 CZK | |
 | 0100703 | | villa | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 16 600 000 CZK | |
 | CB100615 | | detached | private | České Budějovice | Kamenný Újezd | active#active# | | 1 075 000 CZK | |
 | CB100607 | | detached | private | České Budějovice | Spolí | active#active# | | 3 900 000 CZK | |
 | CB100419 | | terrased | private | České Budějovice | Dobrá Voda u Českých Budějovic | active#active# | | 3 300 000 CZK | |
 | CB100418 | | terrased | private | České Budějovice | Jivno | active#active# | | 3 900 000 CZK | |
 | 0100405 | | detached | private | Praha-východ | Stříbrná Skalice | active#active# | | 3 950 000 CZK | |
 | CB100408 | | detached | private | Český Krumlov | Pořešín | active#active# | | 1 770 000 CZK | |
 | CB100207 | | detached | private | České Budějovice | České Budějovice | active#active# | | 3 750 000 CZK | |
 | 091203 | | detached | private | Kolín | Rostoklaty | active#active# | | 2 950 000 CZK | |
 | 091202 | | detached | private | Praha 4 | Cholupice | active#active# | | 16 990 000 CZK | |
 | 090607 | | villa | private | Praha 6 | Dejvice | active#active# | | 1 CZK | |
 | 090404 | | detached | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 12 500 000 CZK | |
 | 090406 | | detached | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 11 500 000 CZK | |
 | 090403 | | detached | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 12 500 000 CZK | |
 | 090401 | | villa | private | Praha-západ | Horoměřice | active#active# | | 19 990 000 CZK | |
 | 090304 | | villa | private | Praha 4 | Kamýk | active#active# | | 1 000 CZK | |
 | 080306 | | detached | private | Praha-západ | Černošice | active#active# | | 1 000 CZK | |
Did not find what you are looking for? Leave your demand with us, we will search for an appropriate property for you. Click Demand input.