Address |
| District: | Hlavní město Praha |
| Region: | Praha 4 |
| Municipality: | Praha 4 |
| Locality: | Chodov |
| Street: | Květnového vítězství |
|
Basic information |
| Sort: | Apartment |
| Type: | (4 rooms + kitchen) |
| Sale/lease: | Sale |
| Ownership: | cooperative |
| Status: | active |
| Annuity: | 80000 |
|
Technical characteristic |
| Condition: | very good |
| Type of house: | panel |
| Furniture: | furnished |
| Basement: | Yes - 3x sklepní kóje |
| Balcony: | No |
| Terrace: | No |
| Floor: | 3. floor |
| Number of rooms: | Obývací pokoj 17 m2; ložnice 16 m2; 2x pokoj (2x 12 m2); předsíň 7 m2; kuchyň 14 m2; koupelna s vanou, WC zvlášť/Living room 17 sqm; bedroom 16 sqm; 2x room (2x 12 sqm); foyer 7sqm; kitchen 14 sqm; bathroom with bath-tub, WC separately |
| Surface floors: | 0 |
| Area: | 95 m2 |
| Living area: | 95 m2 |
| Garage: | No |
| Parking: | No |
| Services: | 3000,- Kč |
| Services in price: | No |
| Charges: | 6000 |
| Charges in price: | No |
| Apartment equipment: | zd. jádro, kuchyňská linka, lednice, sporák, myčka, vana |
| Elevator: | No |
| Škola: | less then 500m |
| Školka: | less then 100m |
|
Engineering nets and transportation |
| Transportation: | BUS, tram |
| Telephone: | Yes - možno připojit |
| Electricity: | Yes |
| Sewerage: | Yes |
| Water: | Yes |
| Zdroj teplé vody: | Ústřední vytápění |
| Gas: | No |