Address |
| District: | Jihočeský |
| Region: | České Budějovice |
| Municipality: | České Budějovice |
| Locality: | České Budějovice |
|
Basic information |
| Sort: | Family house |
| Type: | detached |
| Sale/lease: | Sale |
| Status: | active |
| 7.2.2010 |
|
Technical characteristic |
| Condition: | very good |
| Year of renovation/reconstruction: | 1995 |
| Type of house: | brick |
| Furniture: | furnished |
| Basement: | Yes - Ano |
| Garden: | Yes - Ano s krbem a vlastní studnou s kvalitní vodou. |
| Balcony: | Yes - Ano |
| Terrace: | Yes - Ano |
| Number of rooms: | Obývací pokoj, pracovna, kuchyně, ložnice, 2x dětský pokoj, 2x koupelna s WC. |
| Surface floors: | 2 |
| Area: | 172 m2 |
| Residential spaces area: | 132 m2 |
| Living area: | 150 m2 |
| Land area: | 172 m2 |
| Built-up area: | 97 m2 |
| Garage: | Yes - V pronájmu. |
| Parking: | Yes |
| Number of parking places: | 2 |
| 1 |
| Services: | 1000,- Kč |
| Services in price: | No |
| Charges: | 4800 |
| Charges in price: | No |
| Apartment equipment: | zd. jádro, sprchový kout, kuchyňská linka, lednice, nábytek, sporák, pračka, rohová vana, alarm, sušička, mrazák |
| Orientace: | SW |
| Škola: | less then 500m |
| Školka: | less then 500m |
| Zdravotní středisko: | less then 500m |
| Supermarket: | less then 500m |
| Pošta: | less then 500m |
|
Engineering nets and transportation |
| Transportation: | MHD č. 9, 10, 13, 19. |
| Neighbouring objects: | Ano |
| Telephone: | Yes - Ano |
| Počet telefonních linek: | 1 |
| Electricity: | Yes - Ano, 220 V, 380 V. |
| Sewerage: | Yes - Městské připojení. |
| Water: | Yes - Ano |
| Gas: | Yes - Ano |
| Heating: | gas |