Address |
| District: | Jihočeský |
| Region: | Tábor |
| Municipality: | Veselí nad Lužnicí |
| Locality: | Veselí nad Lužnicí II |
|
Basic information |
| Sort: | Commercial |
| Type: | storage, manufacture |
| Sale/lease: | Sale |
| Ownership: | private |
| Status: | active |
|
Technical characteristic |
| Condition: | very good |
| Year of construction: | 1978 |
| Year of renovation/reconstruction: | 1999 |
| Furniture: | unfurnished |
| Floor: | 2. floor |
| Number of rooms: | Administrativní budova - 300m2, Dílny s jídelnou - 731m2, Suchý sklep (archív) - 1060m2, zpevněné (asfalt) plochy - 9750m2 |
| Area: | 16358 m2 |
| Living area: | 14117 m2 |
| Land area: | 16358 m2 |
| Built-up area: | 2241 m2 |
| Garage: | Yes |
| Parking: | Yes |
| Elevator: | No |
| Škola: | less then 100m |
| Školka: | less then 100m |
| Zdravotní středisko: | less then 100m |
| Supermarket: | less then 100m |
| Pošta: | less then 100m |
|
Engineering nets and transportation |
| Transportation: | BUS, ČD |
| Telephone: | Yes |
| Electricity: | Yes |
| Sewerage: | Yes |
| Water: | Yes |
| Zdroj teplé vody: | Ústřední vytápění |
| Gas: | Yes |
| Heating: | elektrické, plynové |
| Vedení PC sítě: | Ano |