 | 0100807 | | 1 room + kitchen | brick | private | Praha 1 | Nové Město | active#active# | | 2 808 000 CZK | |
 | 0100805 | | 2 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 15 | Hostivař | active#active# | | 3 250 000 CZK | |
 | 0100804 | | 2 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 13 | Stodůlky | active#active# | | 3 387 670 CZK | |
 | 0100801 | | 2 rooms + kitchen | brick | private | Praha 1 | Staré Město | active#active# | | 7 300 000 CZK | |
 | 0100802 | | 3 rooms + kitchen | panel | private | Praha 12 | Modřany | active#active# | | 2 390 000 CZK | |
 | 0100705 | | 3 rooms + kitchen | brick | private | Praha 3 | Žižkov | active#active# | | 3 800 000 CZK | |
 | 0100701 | | 2 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 2 | Vinohrady | active#active# | | 5 700 000 CZK | |
 | 0100702 | | 1 room + kitchen | brick | private | Praha 3 | Žižkov | active#active# | | 2 987 000 CZK | |
 | 0100606 | | 4 rooms + kitchen | panel | private | Praha 13 | Stodůlky | active#active# | | 3 300 000 CZK | |
 | 0100605 | | 4 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 4 | Podolí | active#active# | | 12 500 000 CZK | |
 | 0100603 | | 2 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 2 | Vinohrady | active#active# | | 3 800 000 CZK | |
 | 0100604 | | 1 room + kitchenette | brick | private | Praha 10 | Michle | active#active# | | 1 850 000 CZK | |
 | CB100616 | | 2 rooms + kitchenette | brick | private | České Budějovice | České Budějovice 3 | active#active# | | 35 000 CZK per m2 | |
 | 100602CB | | 3 rooms + kitchen | brick | private | České Budějovice | Dobrá Voda u Českých Budějovic | active#active# | | 8 000 CZK | |
 | 0100505 | | 3 rooms + kitchen | brick | private | Praha 2 | Vyšehrad | active#active# | | 6 990 000 CZK | |
 | 0100506 | | 2 rooms + kitchen | brick | private | Praha 5 | Malá Strana | active#active# | | 7 550 000 CZK | |
 | 0100503 | | 2 rooms + kitchenette | panel | cooperative | Praha 4 | Lhotka | active#active# | | 2 070 000 CZK | |
 | 0100504 | | 3 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 7 | Holešovice | active#active# | | 6 990 000 CZK | |
 | 0100502 | | 2 rooms + kitchenette | panel | cooperative | Praha 10 | Strašnice | active#active# | | 2 500 000 CZK | |
 | 0100501 | | 2 rooms + kitchen | panel | private | Praha 10 | Strašnice | active#active# | | 2 700 000 CZK | |
 | CB100429 | | 2 rooms + kitchen | panel | private | Český Krumlov | Malonty | active#active# | | 690 000 CZK | |
 | 0100407 | | 4 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 4 | Modřany | active#active# | | 17 500 000 CZK | |
 | 0100408 | | 5 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 3 | Žižkov | active#active# | | 28 000 000 CZK | |
 | 0100403 | | 4 rooms + kitchen | brick | private | Praha 10 | Vršovice | active#active# | | 8 538 000 CZK | |
 | 0100311 | | 2 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 2 | Vinohrady | active#active# | | 7 400 000 CZK | |
 | 0100309 | | 3 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 2 | Vinohrady | active#active# | | 6 850 000 CZK | |
 | 0100308 | | 3 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 2 | Vinohrady | active#active# | | 5 850 000 CZK | |
 | 0100307 | | 4 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 2 | Vinohrady | active#active# | | 5 800 000 CZK | |
 | 0100306 | | 2 rooms + kitchen | brick | private | Praha 5 | Smíchov | active#active# | | 5 700 000 CZK | |
 | 0100305 | | 4 rooms + kitchen | panel | cooperative | Praha 4 | Chodov | active#active# | | 3 328 000 CZK | |
 | 0100304 | | 3 rooms + kitchenette | panel | private | Praha 8 | Bohnice | active#active# | | 2 500 000 CZK | |
 | CB100222 | | 3 rooms + kitchenette | brick | private | České Budějovice | České Budějovice 3 | active#active# | | 33 000 CZK per m2 | |
 | 0100202 | | 3 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 7 | Holešovice | active#active# | | 4 200 000 CZK | |
 | 090414 | | 3 rooms + kitchenette | brick | private | Praha 4 | Podolí | active#active# | | 8 600 000 CZK | |
 | 080408 | | 3 rooms + kitchen | brick | private | Praha 2 | Vinohrady | active#active# | | 13 529 770 CZK | |
 | 080407 | | 3 rooms + kitchen | brick | private | Praha 2 | Vinohrady | active#active# | | 13 552 270 CZK | |
 | 080406 | | 3 rooms + kitchen | brick | private | Praha 2 | Vinohrady | active#active# | | 17 781 710 CZK | |
 | 080404 | | 3 rooms + kitchen | brick | private | Praha 2 | Vinohrady | active#active# | | 13 129 940 CZK | |
 | 080405 | | 3 rooms + kitchen | brick | private | Praha 2 | Vinohrady | active#active# | | 12 938 090 CZK | |
Did not find what you are looking for? Leave your demand with us, we will search for an appropriate property for you. Click Demand input.